<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: PLZ Koordinaten und Umkreissuche</title>
	<atom:link href="http://www.desmen.de/seitensachen/plz-koordinaten-und-umkreissuche.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desmen.de/seitensachen/plz-koordinaten-und-umkreissuche.html</link>
	<description>Radsport für Runaways</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Rainer</title>
		<link>http://www.desmen.de/seitensachen/plz-koordinaten-und-umkreissuche.html/comment-page-1#comment-319</link>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmen.de/?p=273#comment-319</guid>
		<description>Hi Sebastian,

mir fällt gerade auf, das unendlich viele Einträge in der Tabelle den gleichen Längen- und Breitengrad haben, genau über 16000 stehen auf
Breite 50.087 und Länge 14.3979.

Hast du eine vollständig richtige Tabelle?

Gruß

Rainer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Sebastian,</p>
<p>mir fällt gerade auf, das unendlich viele Einträge in der Tabelle den gleichen Längen- und Breitengrad haben, genau über 16000 stehen auf<br />
Breite 50.087 und Länge 14.3979.</p>
<p>Hast du eine vollständig richtige Tabelle?</p>
<p>Gruß</p>
<p>Rainer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.desmen.de/seitensachen/plz-koordinaten-und-umkreissuche.html/comment-page-1#comment-117</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmen.de/?p=273#comment-117</guid>
		<description>hi,
ich möhte gerne das auf eine wordpress webseite einbinden aber ich weiss nicht wie?

gibt es irgendwo eine genauere anleitung?

oder ein widget / plugin für wordpress?

Grüße
Chris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi,<br />
ich möhte gerne das auf eine wordpress webseite einbinden aber ich weiss nicht wie?</p>
<p>gibt es irgendwo eine genauere anleitung?</p>
<p>oder ein widget / plugin für wordpress?</p>
<p>Grüße<br />
Chris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Suchmaschine mit km-begrenzung in php - PHP @ tutorials.de: Forum, Tutorial, Anleitung, Schulung &#38; Hilfe</title>
		<link>http://www.desmen.de/seitensachen/plz-koordinaten-und-umkreissuche.html/comment-page-1#comment-108</link>
		<dc:creator>Suchmaschine mit km-begrenzung in php - PHP @ tutorials.de: Forum, Tutorial, Anleitung, Schulung &#38; Hilfe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 01:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmen.de/?p=273#comment-108</guid>
		<description>[...] in php     Der Beitrag lies mich jetzt auch nicht ganz ruhig.. und ich bin bei  auf das gestosen http://www.desmen.de/seitensachen/pl...reissuche.html evtl. hilft Dir das ja weiter  mfg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in php     Der Beitrag lies mich jetzt auch nicht ganz ruhig.. und ich bin bei  auf das gestosen <a href="http://www.desmen.de/seitensachen/pl...reissuche.html" rel="nofollow" class="liinternal">http://www.desmen.de/seitensachen/pl&#8230;reissuche.html</a> evtl. hilft Dir das ja weiter  mfg [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Denis</title>
		<link>http://www.desmen.de/seitensachen/plz-koordinaten-und-umkreissuche.html/comment-page-1#comment-57</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 21:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmen.de/?p=273#comment-57</guid>
		<description>Hi,

was wird denn hier berechnet?
$alpha = 180*$entf/(6378137/1000*3.14159);
was sind das für Koordinaten?

ebenso hier:
$a = $ursprungsbreite/180*3.14159;
$b = $ursprungslaenge/180*3.14159;

Grüße
der Denis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>was wird denn hier berechnet?<br />
$alpha = 180*$entf/(6378137/1000*3.14159);<br />
was sind das für Koordinaten?</p>
<p>ebenso hier:<br />
$a = $ursprungsbreite/180*3.14159;<br />
$b = $ursprungslaenge/180*3.14159;</p>
<p>Grüße<br />
der Denis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://www.desmen.de/seitensachen/plz-koordinaten-und-umkreissuche.html/comment-page-1#comment-50</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmen.de/?p=273#comment-50</guid>
		<description>Servus, dieses PLZ2Koordinaten-File ist eine sehr nette Idee, jedoch sind die meinsten Koordinaten gleich und diese Koordinate &quot;50.087&quot;;&quot;14.3979&quot; verweisen immer auf die Stadt Prag. Es wäre sehr nett, wenn Sie das korrekte File nocheinmal einstellen könnten, danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Servus, dieses PLZ2Koordinaten-File ist eine sehr nette Idee, jedoch sind die meinsten Koordinaten gleich und diese Koordinate &#8220;50.087&#8243;;&#8221;14.3979&#8243; verweisen immer auf die Stadt Prag. Es wäre sehr nett, wenn Sie das korrekte File nocheinmal einstellen könnten, danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Phabe</title>
		<link>http://www.desmen.de/seitensachen/plz-koordinaten-und-umkreissuche.html/comment-page-1#comment-49</link>
		<dc:creator>Phabe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 00:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desmen.de/?p=273#comment-49</guid>
		<description>Ich bedanke mich für das Script. Dies wird von mir in einsatz kommen! Sehr schön, nochmal Danke! Habs ein bisschen verändert ;) Aber die PLZ Liste mit Geodaten ist schonmal ein Superteil und dann noch der Script :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bedanke mich für das Script. Dies wird von mir in einsatz kommen! Sehr schön, nochmal Danke! Habs ein bisschen verändert ;) Aber die PLZ Liste mit Geodaten ist schonmal ein Superteil und dann noch der Script :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
